Základní informace
Citfin, spořitelní družstvo
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 257 83 301, DIČ: CZ25783301
Bankovní spojení: Citfin
Číslo účtu: 1002083/2060
Společnost je zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4607
GIIN Citfin SD: F7TPN5.99999.SL.203
LEI: 2138007WKF5CM2EUM824
Představenstvo
předseda představenstva: Ing. Gabriel Kovács
místopředseda představenstva: Ing. Jaroslav Struhala
člen představenstva: Ing. Jan Karger
Kontrolní komise
předseda kontrolní komise: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
člen kontrolní komise: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
člen kontrolní komise: Ing. Taťjana Reichlová
Funkce výboru pro audit plní v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v aktuálním znění kontrolní komise Citfin, spořitelní družstvo. Důvodem pro nezřízení výboru pro audit je splnění podmínek stanovených v § 44b odstavci 1 zákona č. 93/2009 Sb.
Úvěrová komise
člen úvěrové komise: Ing. Andrea Dvořáčková, CSc.
člen úvěrové komise: Ing. Eva Urbanová
člen úvěrové komise: Mgr. Iveta Závodská
Podpisový řád Citfin, spořitelní družstvo
Za společnost Citfin, spořitelní družstvo jsou oprávněni právně jednat výlučně členové představenstva. Pro platnost právního jednání je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
Členy představenstva jsou:
- Ing. Gabriel Kovács
- Ing. Jaroslav Struhala
- Ing. Jan Karger
Dále jsou k právnímu jednání písemně pověřeny a zmocněny tyto osoby:
- Uzavírání smluvních vztahů týkajících se pracovně právní záležitosti: Martina Zvěřinová – CEO
- Uzavírání smluvních vztahů s obchodními partnery: Martina Zvěřinová – CEO
- Uzavírání klientských vztahů – vztahy s klienty Citfin, spořitelní družstvo: Martina Zvěřinová – CEO, Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO, Ing. Kateřina Chvátalová – Sales Manager SME, Tereza Doležalová DiS. – Oprávněná osoba obchodu SME
Kurzovní lístek eura a dalších měn Citfin, spořitelní družstvo
Kurzovní lístek Citfin, spořitelní družstvo se aktualizuje 1x denně v 9.00 hod. Při výjimečném výkyvu kurzů může dojít k aktualizaci i v průběhu dne. Směnu za tyto kurzy můžete provádět přímo z internetového bankovnictví. Pro individuální výši kurzu volejte dealingové oddělení +420 234 092 020.
Země | Měna | Kód | J. | Nákup | Prodej | ČNB* |
---|---|---|---|---|---|---|
Spojené arabské emiráty | dirham | AED | 1 | 6,4200 | 6,6560 | 6,3380** |
Austrálie | dolar | AUD | 1 | 15,4100 | 15,8700 | 15,5870 |
Bulharsko | lev | BGN | 1 | 12,7100 | 13,1700 | 12,9310 |
Kanada | dolar | CAD | 1 | 16,9300 | 17,4500 | 17,1280 |
Švýcarsko | frank | CHF | 1 | 26,7700 | 27,5900 | 27,0760 |
Čínská lidová republika | jüan | CNY | 1 | 3,2540 | 3,3740 | 3,3050 |
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 3,3410 | 3,4430 | 3,3910 |
Evropská měnová unie | euro | EUR | 1 | 24,9200 | 25,6800 | 25,2900 |
Velká Británie | libra | GBP | 1 | 29,9000 | 30,8200 | 30,3350 |
Hongkong | dolar | HKD | 1 | 3,0300 | 3,1420 | 3,0770 |
Maďarsko | forint | HUF | 100 | 6,0730 | 6,2570 | 6,1730 |
Izrael | šekel | ILS | 1 | 6,3020 | 6,5340 | 6,4170 |
Japonsko | jen | JPY | 100 | 15,2900 | 15,7500 | 15,3840 |
Mexiko | peso | MXN | 1 | 1,1640 | 1,2060 | 1,1870 |
Norsko | koruna | NOK | 1 | 2,1390 | 2,2050 | 2,1710 |
Nový Zéland | dolar | NZD | 1 | 13,8300 | 14,3300 | 14,0920 |
Polsko | złoty | PLN | 1 | 5,7420 | 5,9160 | 5,8390 |
Rumunsko | nové leu | RON | 1 | 5,0080 | 5,1600 | 5,0820 |
Ruská federace | rubl | RUB | 100 | 23,5400 | 24,2600 | 23,9850** |
Saudská Arábie | rial | SAR | 1 | 6,2820 | 6,5120 | 6,1980** |
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 2,1450 | 2,2110 | 2,1790 |
Singapur | dolar | SGD | 1 | 17,5900 | 18,1700 | 17,8440 |
Thajsko | bath | THB | 100 | 68,0600 | 70,5600 | 69,1100 |
Turecko | líra | TRY | 1 | 0,6834 | 0,7084 | 0,6949 |
USA | dolar | USD | 1 | 23,6600 | 24,3800 | 23,9490 |
JAR | rand | ZAR | 1 | 1,3000 | 1,3480 | 1,3220 |
* Kurzy ČNB vyhlášené dne 20. 11. 2024. Kurzy ČNB pro aktuální pracovní den jsou k dispozici po 14.30 hod. Zdroj ČNB.
** Kurzy měn AED, SAR vyhlašuje ČNB poslední pracovní den kalendářního měsíce s platností pro celý následující kalendářní měsíc. Zdroj ČNB.
Dokumenty ke stažení
Pojištění z vkladů Citfin SD | 16. 12. 2022 | 122 KB | Stáhnout |
Povolení ÚDDZ č. j. 274/2006 | 24. 3. 2006 | 95 KB | Stáhnout |
Povolení ÚDDZ č. j. 1427/2004 | 31. 5. 2004 | 95 KB | Stáhnout |
Povolení ÚDDZ č. j. 2683/2000 | 25. 5. 2000 | 85 KB | Stáhnout |
Smlouva o firemním účtu Citfin SD_2019_03_01 | 1. 3. 2019 | 396 KB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní podmínky Citfin SD_2022_05_01 | 28. 2. 2022 | 668 KB | Stáhnout |
Obchodní podmínky produktu Firemního multiměnového účtu EASY | 15. 7. 2018 | 295 KB | Stáhnout |
Produktový list Citfin SD_2022_05_01 | 29. 4. 2022 | 295 KB | Stáhnout |
Sazebník Citfin SD_2022_05_01 | 26. 9. 2022 | 116 KB | Stáhnout |
Stanovy Citfin SD_2021_06_23 | 23. 6. 2021 | 333 KB | Stáhnout |
Reklamační řád_2023_01_17 | 17. 1. 2023 | 83 KB | Stáhnout |
BankServis uživatelský manuál Citfin SD_2023_06_01 | 1. 6. 2023 | 1 MB | Stáhnout |
Informace k problematice mezinárodní spolupráce při správě daní | 26. 10. 2020 | 73 KB | Stáhnout |
Metodický pokyn FAÚ – Opatření vůči politicky exponovaným osobám_2023_11_15 | 5. 3. 2024 | 1 MB | Stáhnout |
Citfin prohlášení k boji proti praní špinavých peněz 13. 8. 2024 | 13. 8. 2024 | 206 KB | Stáhnout |
Mobilita klientů
Mobilita klientů usnadňuje přechod z jedné banky do jiné. Dle potřeb klienta pomůžeme s převedením trvalých plateb, souhlasů s inkasem nebo se SIPO platbami z původní banky. Stačí vyplnit a zaslat níže uvedenou Žádost o změně platebního účtu. Zároveň potřebujeme doložit platný občanský průkaz. Podrobnější informace ke změně banky najdete v dokumentu Rádce k mobilitě klientů a nápomocen vám bude rovněž dokument České bankovní asociace, Standardy bankovních aktivit. Mobilita klientů platí pouze pro fyzické osoby.
Pozvánky na členskou schůzi
Pozvánka na členskou schůzi | 26. 06. 2024 | 10. 6. 2024 | 127 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 22. 09. 2023 | 6. 9. 2023 | 125 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 30. 05. 2023 | 11. 5. 2023 | 372 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 21. 11. 2022 | 4. 11. 2022 | 439 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 16. 06. 2022 | 26. 5. 2022 | 372 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 23. 06. 2021 | 4. 6. 2021 | 374 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 15. 05. 2020 | 30. 4. 2020 | 373 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 26. 06. 2019 | 27. 5. 2019 | 369 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 27. 06. 2018 | 27. 6. 2018 | 218 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 31. 07. 2017 | 13. 7. 2017 | 215 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 22. 06. 2017 | 22. 5. 2017 | 222 KB | Stáhnout |
Pozvánka na členskou schůzi | 16. 11. 2016 | 20. 10. 2016 | 287 KB | Stáhnout |
Instrukce pro správné vypořádání platby | SSI
CITFIN, SPORITELNI DRUZSTVO
RADLICKA 751/113E
158 00 PRAGUE 5
CZ
BANK CODE: 2060
BIC: CITFCZPPXXX
CORRESPONDENT BANK
ING Belgium NV/SA
Avenue Marnix 24
B-1000 Brussels
Belgium
BIC: BBRUBEBB010
Acc. no.: 301010466886
IBAN: BE78301010466886
Currency:
EUR, AUD, BGN, CZK, DKK, HKD, ILS, JPY, ZAR, CAD, HUF, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, AED, SAR, SGD, SEK, CHF, THB, TRY, USD, GBP.
Více informací naleznete v dokumentu Instrukce k platebnímu styku Citfin, spořitelní družstvo na stránce Zahraniční platby