2024 | |||
---|---|---|---|
Informace o spořitelním družstvu k 30.9.2024 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 20. 11. 2024 | 320 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30.6.2024 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 12. 8. 2024 | 316 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.3.2024 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 13. 5. 2024 | 275 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) | 3. 5. 2024 | 614 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2023 podle zákona č. 21/1992 Sb. | 3. 5. 2024 | 107 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2023 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 3. 5. 2024 | 196 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2023 | 24. 4. 2024 | 15 MB | Stáhnout |
2023 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30.9.2023 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 21. 11. 2023 | 196 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích – mezitímní závěrka k 30.6.2023 | 30. 6. 2023 | 2 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.3.2023 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 5. 2023 | 200 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2022 podle zákona č. 21/1992 Sb. | 30. 4. 2023 | 109 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) | 30. 4. 2023 | 643 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31.12.2022 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2023 | 200 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2022 | 30. 4. 2023 | 16 MB | Stáhnout |
2022 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30.09.2022 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 14. 11. 2022 | 196 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 06. 2022 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 6. 2022 | 211 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 03. 2022 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 11. 5. 2022 | 211 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2021 podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a podle zákona o spořitelních a úvěrních družstvech | 30. 4. 2022 | 109 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2021 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (CRR) | 30. 4. 2022 | 424 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2021 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2022 | 210 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2021 | 29. 4. 2022 | 3 MB | Stáhnout |
2021 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 09. 2021 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 23. 11. 2021 | 210 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 06. 2021 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 12. 8. 2021 | 211 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 03. 2021 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 5. 2021 | 362 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 03. 2021 podle nařízení č. 575/2013/EU | 10. 5. 2021 | 1 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2020 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 29. 4. 2021 | 364 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2020 podle nařízení č. 575/2013/EU | 29. 4. 2021 | 1 MB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2020 | 27. 4. 2021 | 2 MB | Stáhnout |
2020 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2020 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 9. 2020 | 364 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2020 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 9. 2020 | 939 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2020 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 6. 2020 | 364 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2020 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 6. 2020 | 940 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2020 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 12. 5. 2020 | 361 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2020 podle nařízení č. 575/2013/EU | 12. 5. 2020 | 943 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2019 | 30. 4. 2020 | 2 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2019 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2020 | 313 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2019 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 4. 2020 | 895 KB | Stáhnout |
2019 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2019 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 11. 11. 2019 | 313 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2019 podle nařízení č. 575/2013/EU | 11. 11. 2019 | 894 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 06. 2019 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 9. 8. 2019 | 313 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2019 podle nařízení č. 575/2013/EU | 9. 8. 2019 | 895 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2019 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2019 | 309 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2019 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 4. 2019 | 895 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2018 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2019 | 309 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2018 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 4. 2019 | 895 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2018 | 30. 4. 2019 | 2 MB | Stáhnout |
2018 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2018 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 8. 11. 2018 | 327 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2018 podle nařízení č. 575/2013/EU | 8. 11. 2018 | 892 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2018 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 14. 8. 2018 | 327 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2018 podle nařízení č. 575/2013/EU | 14. 8. 2018 | 892 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2018 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 11. 5. 2018 | 369 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2018 podle nařízení č. 575/2013/EU | 11. 5. 2018 | 891 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2017 | 30. 4. 2018 | 11 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2017 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 30. 4. 2018 | 374 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2017 podle nařízení č. 575/2013/EU | 30. 4. 2018 | 897 KB | Stáhnout |
2017 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2017 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 6. 11. 2017 | 386 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2017 podle nařízení č. 575/2013/EU | 6. 11. 2017 | 413 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2017 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 8. 2017 | 386 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2017 podle nařízení č. 575/2013/EU | 10. 8. 2017 | 413 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2017 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 11. 5. 2017 | 386 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2017 podle nařízení č. 575/2013/EU | 11. 5. 2017 | 413 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2016 | 28. 4. 2017 | 10 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2016 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 28. 4. 2017 | 448 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2016 podle nařízení č. 575/2013/EU | 28. 4. 2017 | 419 KB | Stáhnout |
2016 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2016 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 11. 2016 | 446 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2016 podle nařízení č. 575/2013/EU | 10. 11. 2016 | 400 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2016 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 12. 8. 2016 | 447 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2016 podle nařízení č. 575/2013/EU | 12. 8. 2016 | 400 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2016 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 5. 2016 | 446 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2016 podle nařízení č. 575/2013/EU | 10. 5. 2016 | 400 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2015 | 26. 4. 2016 | 5 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2015 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 26. 4. 2016 | 528 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2015 podle nařízení č. 575/2013/EU | 26. 4. 2016 | 382 KB | Stáhnout |
2015 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2015 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 13. 11. 2015 | 527 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2015 podle nařízení č. 575/2013/EU | 13. 11. 2015 | 376 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2015 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 14. 8. 2015 | 526 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2015 podle nařízení č. 575/2013/EU | 14. 8. 2015 | 526 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2015 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 14. 5. 2015 | 526 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2015 podle nařízení č. 575/2013/EU | 14. 5. 2015 | 376 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2014 | 23. 4. 2015 | 6 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2014 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 23. 4. 2015 | 527 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2014 podle nařízení č. 575/2013/EU | 23. 4. 2015 | 381 KB | Stáhnout |
2014 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2014 podle vyhlášky 163/2014 Sb. | 10. 11. 2014 | 499 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2014 podle nařízení č. 575/2013/EU | 10. 11. 2014 | 366 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2014 | 12. 8. 2014 | 523 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2014 | 9. 5. 2014 | 466 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2013 | 24. 4. 2014 | 6 MB | Stáhnout |
2013 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2013 | 11. 4. 2013 | 425 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2013 | 7. 11. 2013 | 347 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2013 | 12. 8. 2013 | 423 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2013 | 13. 5. 2013 | 423 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2012 | 30. 4. 2013 | 3 MB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2012 | 30. 4. 2013 | 417 KB | Stáhnout |
2012 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2012 | 9. 11. 2012 | 415 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2012 | 10. 8. 2012 | 429 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2012 | 11. 5. 2012 | 427 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2011 | 25. 4. 2012 | 380 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2011 | 25. 4. 2012 | 426 KB | Stáhnout |
2011 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2011 | 10. 11. 2011 | 393 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2011 | 15. 8. 2011 | 396 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2011 | 12. 5. 2011 | 420 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva 2010 | 28. 4. 2011 | 1 MB | Stáhnout |
Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 2010 | 28. 4. 2011 | 63 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2010 | 14. 3. 2011 | 214 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu po auditu mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2010 | 20. 1. 2011 | 439 KB | Stáhnout |
2010 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2010 | 11. 11. 2010 | 439 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2010 | 11. 8. 2010 | 400 KB | Stáhnout |
Ověřená výroční zpráva 2009 | 27. 5. 2010 | 1 MB | Stáhnout |
Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 2009 | 27. 5. 2010 | 93 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2010 | 12. 5. 2010 | 400 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2009 | 30. 4. 2010 | 227 KB | Stáhnout |
2009 | |||
Informace o spořitelním družstvu k 30. 9. 2009 | 2. 11. 2009 | 257 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 30. 6. 2009 | 14. 8. 2009 | 257 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 12. 2008 | 30. 4. 2009 | 225 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu k 31. 3. 2009 | 15. 4. 2009 | 255 KB | Stáhnout |
Informace o spořitelním družstvu opravená verze k 31. 3. 2009 | 15. 4. 2009 | 259 KB | Stáhnout |
Výroční zpráva k 31. 12. 2008 | 4. 3. 2009 | 949 KB | Stáhnout |
Auditorská zpráva k 31. 12. 2008 | 4. 3. 2009 | 673 KB | Stáhnout |
2008 | |||
Čtvrtletně zveřejňované informace k 30. 9. 2008 | 7. 11. 2008 | 460 KB | Stáhnout |
Výroční zpráva k 30. 9. 2008 | 16. 10. 2008 | 990 KB | Stáhnout |
Auditorská zpráva k 30. 9. 2008 | 13. 10. 2008 | 705 KB | Stáhnout |
Čtvrtletně zveřejňované informace k 30. 6. 2008 | 8. 8. 2008 | 322 KB | Stáhnout |
Auditorská zpráva 2007 | 17. 6. 2008 | 3 MB | Stáhnout |
Čtvrtletně zveřejňované informace k 31. 3. 2008 | 9. 5. 2008 | 303 KB | Stáhnout |
Čtvrtletně zveřejňované informace k 31. 12. 2007 | 28. 4. 2008 | 303 KB | Stáhnout |
2007 | |||
Výroční zpráva 2007 | 31. 12. 2007 | 2 MB | Stáhnout |
Čtvrtletně zveřejňované informace k 30. 9. 2007 | 30. 9. 2007 | 320 KB | Stáhnout |
2006 | |||
Výroční zpráva 2006 | 31. 12. 2006 | 64 KB | Stáhnout |
Povinně uveřejňované informace
Citfin, spořitelní družstvo